| 廣告方 | 價格 | 數量|限額 | 支付方式 | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
V VALENTYN ![]() 460 訂單| 100 % | 5.25 RON | 2,535.775140 USDC 50.00 ~ 13,312.81 RON | 新手推薦 | |
M MiryFastChange★ ![]() 178 訂單| 97 % | 4.66 RON | 947.215989 USDC 800.00 ~ 4,414.02 RON | ||
A Andrey_exchange ![]() 697 訂單| 100 % | 4.67 RON | 3,522.127117 USDC 800.00 ~ 16,448.33 RON | ||
V VALENTYN ![]() 460 訂單| 100 % | 4.71 RON | 2,535.775140 USDC 700.00 ~ 10,000.00 RON | ||
L LVD ![]() 142 訂單| 99 % | 4.96 RON | 2,283.320726 USDC 1,000.00 ~ 2,500.00 RON | ||
A Andrey_exchange ![]() 697 訂單| 100 % | 5.11 RON | 2,200.000000 USDC 1,300.00 ~ 10,000.00 RON | ||
V VALENTYN ![]() 460 訂單| 100 % | 5.25 RON | 2,535.775140 USDC 50.00 ~ 13,312.81 RON |




