| 廣告方 | 價格 | 數量|限額 | 支付方式 | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
V VB Margin ![]() ![]() 704 訂單| 100 % | 27,496 VND | 3,015.241825 USDC 11,000,000 ~ 82,907,089 VND | 新手推薦 | |
T TradePRO™ 1,307 訂單| 100 % | | 26,919 VND | 598.373537 USDC 500,000 ~ 16,107,617 VND | ||
T TradePRO™ 1,307 訂單| 100 % | | 26,969 VND | 598.373537 USDC 500,000 ~ 16,137,535 VND | ||
T TradePRO™ 1,307 訂單| 100 % | | 27,019 VND | 598.373537 USDC 500,000 ~ 16,167,454 VND | ||
A AlwaysOn 1,446 訂單| 100 % | | 27,113 VND | 7,064.163921 USDC 150,000 ~ 191,530,676 VND | ||
A AlwaysOn 1,446 訂單| 100 % | | 27,166 VND | 7,064.163921 USDC 150,000 ~ 191,905,077 VND | ||
A AlwaysOn 1,446 訂單| 100 % | | 27,219 VND | 7,064.163921 USDC 150,000 ~ 192,279,477 VND | ||
V VB Margin ![]() ![]() 704 訂單| 100 % | 27,496 VND | 3,015.241825 USDC 11,000,000 ~ 82,907,089 VND |




