| 廣告方 | 價格 | 數量|限額 | 支付方式 | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
新手推薦 | ||||
C CRYPTOEXCHANGE_ 1,430 訂單| 99 % | 368.000 AMD Super | 9,048.4562 USDT 10,000.000 ~ 3,329,831.881 AMD | ACB ArmBusinessBank Ameriabank | |
S SwiftCHange 8 訂單| 100 % | 367.000 AMD Super | 1,000.0000 USDT 200,000.000 ~ 367,000.000 AMD | Ameriabank | |
C crypto010 105 訂單| 97 % | 367.275 AMD Super | 355.6337 USDT 10,000.000 ~ 130,615.367 AMD | Ameriabank IDBank Inecobank | |
- -PV- 1,159 訂單| 97 % | 367.277 AMD Super | 13,712.4212 USDT 80,000.000 ~ 3,000,000.000 AMD | Ameriabank IDBank Inecobank | |
_ _change_er 462 訂單| 99 % | 367.278 AMD Super | 2,808.2899 USDT 20,000.000 ~ 1,031,423.097 AMD | ArmBusinessBank Ameriabank Inecobank | |
G Gocha_ 121 訂單| 98 % | 367.279 AMD Super | 1,376.6045 USDT 50,000.000 ~ 505,597.924 AMD | Ameriabank IDBank Inecobank | |
C CrypEx-Gab 144 訂單| 100 % | 367.283 AMD Super | 3,969.8583 USDT 30,000.000 ~ 1,000,000.000 AMD | Ameriabank IDBank Inecobank | |
G garimk 2,140 訂單| 99 % | 367.285 AMD Super | 2,321.2286 USDT 5,000.000 ~ 852,552.446 AMD | IDBank Ameriabank Inecobank | |
- -PV- 1,159 訂單| 97 % | 367.320 AMD Super | 14,623.2496 USDT 50,000.000 ~ 330,000.000 AMD | ArmEconomBank Ameriabank IDBank | |
M MasterChange 1,853 訂單| 100 % | 367.378 AMD Super | 10,064.4107 USDT 20,000.000 ~ 3,000,000.000 AMD | Ameriabank IDBank Inecobank | |
C CRYPTOEXCHANGE_ 1,430 訂單| 99 % | 368.000 AMD Super | 9,048.4562 USDT 10,000.000 ~ 3,329,831.881 AMD | ACB ArmBusinessBank Ameriabank | |




