| 廣告方 | 價格 | 數量|限額 | 支付方式 | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
新手推薦 | ||||
A Anna Delvey 2,040 訂單| 100 % | 2.67 GEL Super | 4,596.8131 USDT 200.00 ~ 12,273.49 GEL | Bank of Georgia | |
F FastChange2025 40 訂單| 100 % | 2.66 GEL Super | 595.2731 USDT 100.00 ~ 1,583.42 GEL | Bank of Georgia | |
M Ments 39 訂單| 97 % | 2.66 GEL Super | 766.7420 USDT 100.00 ~ 1,000.00 GEL | Bank of Georgia | |
Y YUNGXCHANGE 66 訂單| 81 % | 2.66 GEL Super | 774.4362 USDT 50.00 ~ 300.00 GEL | Bank of Georgia | |
I Iriska7r 4,190 訂單| 100 % | 2.67 GEL Super | 60,021.7590 USDT 400.00 ~ 98,000.00 GEL | Bank of Georgia | |
A Anna Delvey 2,040 訂單| 100 % | 2.67 GEL Super | 4,596.8131 USDT 200.00 ~ 12,273.49 GEL | Bank of Georgia | |
R RicklePick 3,711 訂單| 100 % | 2.67 GEL Super | 35,702.6642 USDT 300.00 ~ 40,000.00 GEL | Bank of Georgia | |
- -DILAN- 6,142 訂單| 100 % | 2.68 GEL Super | 81,643.6572 USDT 500.00 ~ 25,000.00 GEL | Credo Bank | |
B Breem 1,554 訂單| 100 % | 2.68 GEL Super | 10,302.4734 USDT 250.00 ~ 25,000.00 GEL | TBC Bank | |
B BigTrouble 3,130 訂單| 100 % | 2.68 GEL Super | 10,506.1293 USDT 200.00 ~ 28,156.42 GEL | Credo Bank | |
B BigTrouble 3,130 訂單| 100 % | 2.68 GEL Super | 10,506.1293 USDT 300.00 ~ 28,156.42 GEL | Bank of Georgia | |




