| 廣告方 | 價格 | 數量|限額 | 支付方式 | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
新手推薦 | ||||
A A-change 327 訂單| 100 % | 3,036,541.37 UAH | 0.00538461 BTC 1,000.00 ~ 16,350.59 UAH | A-Bank Monobank Privat Bank | |
A A-change 327 訂單| 100 % | 3,036,541.37 UAH | 0.00538461 BTC 1,000.00 ~ 16,350.59 UAH | A-Bank Monobank Privat Bank | |
D danilshch 1,167 訂單| 99 % | 3,036,541.37 UAH | 1.86824902 BTC 5,000.00 ~ 100,000.00 UAH | A-Bank Privatbank (card) Monobank | |
T tr8der🥇 200 訂單| 100 % | 3,012,063.13 UAH | 1.94392961 BTC 8,000.00 ~ 100,000.00 UAH | A-Bank Monobank Privat Bank | |
L Ludmilaexchange 363 訂單| 100 % | 3,010,204.02 UAH | 0.09948311 BTC 1,000.00 ~ 25,000.00 UAH | A-Bank Monobank Privat Bank | |
L Ludmilaexchange 363 訂單| 100 % | 3,008,964.62 UAH | 0.10000000 BTC 1,000.00 ~ 25,000.00 UAH | Izibank Credit Dnipro Bank Vlasnyi Rakhunok | |
L Ludmilaexchange 363 訂單| 100 % | 3,008,654.77 UAH | 0.10000000 BTC 1,000.00 ~ 25,000.00 UAH | Unex Bank Ukrsibbank Ukrgasbank | |
V valuta0228 250 訂單| 98 % | 3,005,556.26 UAH | 1.93428938 BTC 10,000.00 ~ 600,000.00 UAH | Privatbank (card) Monobank PUMB | |
B Bigshort001 65 訂單| 98 % | 2,990,063.70 UAH | 1.98649407 BTC 20,000.00 ~ 600,000.00 UAH | A-Bank Monobank (IBAN) Monobank | |
S sheen_trader 66 訂單| 98 % | 2,977,669.65 UAH | 0.98918073 BTC 10,000.00 ~ 600,000.00 UAH | A-Bank Monobank Privat Bank | |
F FiatDaddy 42 訂單| 93 % | 2,974,880.99 UAH | 1.97881204 BTC 500.00 ~ 60,000.00 UAH | A-Bank Monobank Privat Bank | |




