| 廣告方 | 價格 | 數量|限額 | 支付方式 | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
@ @ABDUL-FX ![]() 1,123 訂單| 98 % | 35,594.97 CZK | 30.00000000 ETH 1,000.00 ~ 1,067,849.10 CZK | 新手推薦 | |
XCHAINGER ![]() ![]() 1,266 訂單| 98 % | 36,366.70 CZK | 30.00000000 ETH 15,000.00 ~ 600,000.00 CZK | ||
СRYPTORIUM ![]() 35 訂單| 83 % | 36,366.68 CZK | 29.65194794 ETH 5,000.00 ~ 400,000.00 CZK | ||
B Brognius 21 100 訂單| 84 % | 36,340.42 CZK | 2.68600986 ETH 1,990.00 ~ 97,610.72 CZK | ||
M Mratmjnrxchange 144 訂單| 96 % | 36,154.06 CZK | 15.00000000 ETH 20,857.00 ~ 542,310.90 CZK | ||
T Trueman 229 訂單| 98 % | | 35,781.34 CZK | 0.90000000 ETH 50.00 ~ 6,050.00 CZK | ||
@ @ABDUL-FX ![]() 1,123 訂單| 98 % | 35,594.97 CZK | 30.00000000 ETH 1,000.00 ~ 1,067,849.10 CZK | ||
KB_BUSINESS ![]() 3 訂單| 100 % | 35,408.61 CZK | 30.00000000 ETH 100,000.00 ~ 1,062,258.30 CZK | ||
M Mratmjnrxchange 144 訂單| 96 % | 35,408.61 CZK | 15.00000000 ETH 21,089.00 ~ 500,000.00 CZK | ||
D Daxmichy 164 訂單| 95 % | 35,035.89 CZK | 29.76244076 ETH 1,000.00 ~ 1,042,753.60 CZK | ||
Yourbrother😊 278 訂單| 99 % | | 34,663.17 CZK | 30.00000000 ETH 1,100.00 ~ 1,039,895.10 CZK |




