| 廣告方 | 價格 | 數量|限額 | 支付方式 | |
|---|---|---|---|---|
新手推薦 | ||||
A alvik 13,617 訂單| 100 % | 1,835.401 EUR | 30.00000000 ETH 10.000 ~ 10,000.000 EUR | EUR Balance | |
R Realtime_Market 298 訂單| 92 % | 1,865.177 EUR | 30.00000000 ETH 300.000 ~ 10,000.000 EUR | Myfin Bank ING Credit Agricole | |
R Realtime_Market 298 訂單| 92 % | 1,865.177 EUR | 28.37750079 ETH 300.000 ~ 10,000.000 EUR | BBVA Revolut Bunq | |
R Realtime_Market 298 訂單| 92 % | 1,865.177 EUR | 30.00000000 ETH 300.000 ~ 10,000.000 EUR | Myfin Bank Banco Santander (Spain) N26 | |
L Lwess 3,091 訂單| 99 % | 1,863.679 EUR | 19.43283454 ETH 400.000 ~ 36,216.565 EUR | BBVA Banco Santander (Spain) Bunq | |
C CRYPTO_BAKIROV 373 訂單| 99 % | 1,853.941 EUR | 30.00000000 ETH 90.000 ~ 46,500.000 EUR | Optima Bank mBank DemirBank | |
Vincitore.Group 308 訂單| 98 % | 1,846.450 EUR | 30.00000000 ETH 500.000 ~ 15,000.000 EUR | Postepay ING Millenium | |
L Lwess 3,091 訂單| 99 % | 1,844.952 EUR | 29.24590000 ETH 400.000 ~ 46,500.000 EUR | Revolut SEPA 銀行卡 | |
I InstantCurrency 349 訂單| 100 % | 1,844.577 EUR | 30.00000000 ETH 500.000 ~ 46,500.000 EUR | Societe Generale ING Credit Agricole | |
I InstantCurrency 349 訂單| 100 % | 1,844.577 EUR | 29.36936121 ETH 500.000 ~ 46,500.000 EUR | BBVA Revolut Banco Santander (Spain) | |
I InstantCurrency 349 訂單| 100 % | 1,844.577 EUR | 30.00000000 ETH 500.000 ~ 46,500.000 EUR | Postepay iCard Myfin Bank | |




