| 廣告方 | 價格 | 數量|限額 | 支付方式 | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
B Bastion ![]() 605 訂單| 95 % | 1,424.796 GBP | 5.00000000 ETH 50.000 ~ 7,123.980 GBP | 新手推薦 | |
R Realtime_Market ![]() 479 訂單| 87 % | 1,568.063 GBP | 30.00000000 ETH 500.000 ~ 10,000.000 GBP | ||
R Realtime_Market ![]() 479 訂單| 87 % | 1,568.063 GBP | 30.00000000 ETH 500.000 ~ 10,000.000 GBP | ||
N NursultanTokaev ![]() 1,147 訂單| 99 % | 1,527.130 GBP | 30.00000000 ETH 500.000 ~ 45,813.900 GBP | ||
N NAPexhange ![]() 340 訂單| 98 % | 1,527.130 GBP | 30.00000000 ETH 100.000 ~ 45,813.900 GBP | ||
M maapbtcfast ![]() 1,342 訂單| 99 % | 1,511.386 GBP | 30.00000000 ETH 200.000 ~ 5,000.000 GBP | ||
K kemoney_1983 ![]() 152 訂單| 98 % | 1,511.386 GBP | 30.00000000 ETH 300.000 ~ 40,000.000 GBP | ||
# #MONEY _MUNCH ![]() 1,024 訂單| 98 % | 1,511.386 GBP | 12.14020337 ETH 200.000 ~ 3,842.000 GBP | ||
@ @ABDUL-FX ![]() 751 訂單| 98 % | 1,497.217 GBP | 29.55827926 ETH 100.000 ~ 40,000.000 GBP | ||
Z Zoloto ![]() ![]() 671 訂單| 99 % | 1,495.800 GBP | 30.00000000 ETH 200.000 ~ 15,000.000 GBP | ||
KB_BUSINESS ![]() 1 訂單| 100 % | 1,495.642 GBP | 30.00000000 ETH 2,000.000 ~ 40,000.000 GBP |




