| 廣告方 | 價格 | 數量|限額 | 支付方式 | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
新手推薦 | ||||
S StasAgapov 2,697 訂單| 99 % | 88,542.35 UAH | 28.81944122 ETH 1,000.00 ~ 1,800,000.00 UAH | Monobank Privat Bank PUMB | |
A AzartnyEXCHANGE 213 訂單| 88 % | 89,951.52 UAH | 4.00000000 ETH 1,500.00 ~ 13,000.00 UAH | Credit Dnipro Privatbank (card) Credit Agricole | |
S specio 151 訂單| 99 % | 88,704.95 UAH | 0.93908000 ETH 2,000.00 ~ 20,000.00 UAH | Monobank Privat Bank PUMB | |
A AzartnyEXCHANGE 213 訂單| 88 % | 88,578.49 UAH | 14.61401486 ETH 1,500.00 ~ 14,000.00 UAH | Raiffeisenbank A-Bank Monobank | |
P PLUG007 353 訂單| 98 % | 88,569.45 UAH | 29.80000000 ETH 10,000.00 ~ 1,800,000.00 UAH | Ukrsibbank OTP Bank KredoBank | |
S StasAgapov 2,697 訂單| 99 % | 88,542.35 UAH | 28.81944122 ETH 1,000.00 ~ 1,800,000.00 UAH | Monobank Privat Bank PUMB | |
S Spartaq 1,253 訂單| 99 % | 88,533.32 UAH | 30.00000000 ETH 5,000.00 ~ 1,800,000.00 UAH | A-Bank Privatbank (card) Monobank | |
P PLUG007 353 訂單| 98 % | 88,533.32 UAH | 29.55379025 ETH 10,000.00 ~ 200,000.00 UAH | Raiffeisenbank Izibank Bank Vlasnyi Rakhunok | |
C Callmefate 1,292 訂單| 99 % | 88,524.29 UAH | 28.78996472 ETH 20,000.00 ~ 250,000.00 UAH | A-Bank Privatbank (card) Privatbank (IBAN) | |
A A-change 306 訂單| 99 % | 88,524.29 UAH | 0.15000000 ETH 1,000.00 ~ 13,278.64 UAH | Privat Bank PUMB | |
D danilshch 1,924 訂單| 99 % | 88,524.29 UAH | 29.50750552 ETH 1,000.00 ~ 50,000.00 UAH | A-Bank Privatbank (card) Monobank | |




