| 廣告方 | 價格 | 數量|限額 | 支付方式 | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
新手推薦 | ||||
A Andrey_exchange 430 訂單| 100 % | 1.37 AUD | 50,000.000000 USDC 80.00 ~ 470.00 AUD | Revolut | |
A Andrey_exchange 430 訂單| 100 % | 1.37 AUD | 50,000.000000 USDC 80.00 ~ 470.00 AUD | Revolut | |
V VALENTYN 378 訂單| 100 % | 1.37 AUD | 50,000.000000 USDC 100.00 ~ 450.00 AUD | Revolut | |
KB_BUSINESS 6 訂單| 85 % | 1.37 AUD | 50,000.000000 USDC 5,000.00 ~ 68,500.00 AUD | 銀行卡 | |
P P2PM_99 140 訂單| 96 % | 1.36 AUD | 9,952.132885 USDC 100.00 ~ 600.00 AUD | Revolut | |
I islam_crypto7 696 訂單| 99 % | 1.35 AUD | 44,444.444444 USDC 1,420.00 ~ 59,999.99 AUD | Revolut Wise | |
F FX exchange 14 訂單| 93 % | 1.35 AUD | 49,126.795174 USDC 100.00 ~ 5,000.00 AUD | PayID Revolut 銀行卡 | |
V VIP~X~BANK 3,146 訂單| 98 % | 1.30 AUD | 50,000.000000 USDC 500.00 ~ 65,000.00 AUD | PayID 銀行卡 | |
@ @ABDUL-FX 518 訂單| 98 % | 1.25 AUD | 50,000.000000 USDC 100.00 ~ 62,500.00 AUD | PayID 銀行卡 Wise | |
V VIP~X~BANK 3,146 訂單| 98 % | 1.23 AUD | 50,000.000000 USDC 400.00 ~ 61,500.00 AUD | PayID 銀行卡 | |
A Andrey_exchange 430 訂單| 100 % | 1.17 AUD | 50,000.000000 USDC 20.00 ~ 470.00 AUD | Revolut | |




