| 廣告方 | 價格 | 數量|限額 | 支付方式 | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
@ @ABDUL-FX ![]() 873 訂單| 98 % | 19.55 CZK | 49,599.899745 USDC 1,000.00 ~ 969,678.04 CZK | 新手推薦 | |
XCHAINGER ![]() ![]() 1,258 訂單| 98 % | 20.40 CZK | 50,000.000000 USDC 15,000.00 ~ 500,000.00 CZK | ||
СRYPTORIUM ![]() 33 訂單| 89 % | 20.39 CZK | 50,000.000000 USDC 5,000.00 ~ 300,000.00 CZK | ||
B Brognius 21 110 訂單| 84 % | 20.38 CZK | 12,743.129915 USDC 2,500.00 ~ 259,704.98 CZK | ||
M MikeyW 71 訂單| 97 % | | 20.36 CZK | 20,000.000000 USDC 800.00 ~ 407,200.00 CZK | ||
M Mratmjnrxchange 134 訂單| 96 % | 20.28 CZK | 20,000.000000 USDC 20,875.00 ~ 405,600.00 CZK | ||
M Mratmjnrxchange 134 訂單| 96 % | 20.07 CZK | 20,000.000000 USDC 20,874.00 ~ 401,400.00 CZK | ||
KB_BUSINESS ![]() 3 訂單| 100 % | 19.86 CZK | 50,000.000000 USDC 100,000.00 ~ 993,000.00 CZK | ||
@ @ABDUL-FX ![]() 873 訂單| 98 % | 19.55 CZK | 49,599.899745 USDC 1,000.00 ~ 969,678.04 CZK | ||
F FAMOUS_GLOBAL 170 訂單| 100 % | | 19.44 CZK | 20,000.000000 USDC 1,500.00 ~ 200,000.00 CZK | ||
Mratm-global 542 訂單| 98 % | 19.44 CZK | 50,000.000000 USDC 2,060.00 ~ 972,000.00 CZK |




