| 廣告方 | 價格 | 數量|限額 | 支付方式 | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
B BYON ![]() 893 訂單| 99 % | | 17,972 IDR | 100,000.000000 USDC 1,000,000 ~ 275,000,000 IDR | 新手推薦 | |
B BYON ![]() 893 訂單| 99 % | | 17,972 IDR | 100,000.000000 USDC 1,000,000 ~ 275,000,000 IDR | ||
B BYON ![]() 893 訂單| 99 % | | 17,971 IDR | 100,000.000000 USDC 1,000,000 ~ 275,000,000 IDR | ||
B BYON ![]() 893 訂單| 99 % | | 17,970 IDR | 100,000.000000 USDC 1,000,000 ~ 275,000,000 IDR | ||
B BYON ![]() 893 訂單| 99 % | | 17,969 IDR | 100,000.000000 USDC 1,000,000 ~ 300,000,000 IDR | ||
R realexchanger ![]() 4,079 訂單| 99 % | | 17,968 IDR | 100,000.000000 USDC 150,000 ~ 150,000,000 IDR | ||
R realexchanger ![]() 4,079 訂單| 99 % | | 17,967 IDR | 100,000.000000 USDC 150,000 ~ 150,000,000 IDR | ||
R realexchanger ![]() 4,079 訂單| 99 % | | 17,966 IDR | 100,000.000000 USDC 150,000 ~ 150,000,000 IDR | ||
R realexchanger ![]() 4,079 訂單| 99 % | | 17,963 IDR | 99,854.355454 USDC 500,000 ~ 140,000,000 IDR | ||
A AGALAKOV D. ![]() ![]() 487 訂單| 98 % | | 17,960 IDR | 80,000.000000 USDC 5,000,000 ~ 756,000,000 IDR | ||
S SatpamTrader ![]() 1,059 訂單| 99 % | | 17,901 IDR | 1,000.000000 USDC 200,000 ~ 17,901,000 IDR |




