| 廣告方 | 價格 | 數量|限額 | 支付方式 | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
A Akshi ![]() 52 訂單| 78 % | 321.00 LKR | 49,483.718860 USDC 1,000.00 ~ 3,500,000.00 LKR | 新手推薦 | |
M Mr.sheyan 1,871 訂單| 98 % | 330.02 LKR | 2,897.402144 USDC 3,000.00 ~ 956,200.65 LKR | ||
Cripto Man 108 訂單| 98 % | 330.00 LKR | 10,000.000000 USDC 25,000.00 ~ 1,000,000.00 LKR | ||
E ExchangeGe ![]() 313 訂單| 98 % | 321.01 LKR | 50,000.000000 USDC 90,000.00 ~ 1,000,000.00 LKR | ||
A Akshi ![]() 52 訂單| 78 % | 321.00 LKR | 49,483.718860 USDC 1,000.00 ~ 3,500,000.00 LKR | ||
R ROYAL EXCHANGE ![]() 53 訂單| 88 % | 320.50 LKR | 25,000.000000 USDC 50,000.00 ~ 7,500,000.00 LKR | ||
X XchangeGlobal 208 訂單| 98 % | 314.64 LKR | 49,555.000000 USDC 50,000.00 ~ 4,000,000.00 LKR | ||
N Navod_Wise 176 訂單| 90 % | 306.00 LKR | 20,000.000000 USDC 100,000.00 ~ 6,120,000.00 LKR | ||
N Navod_Wise 176 訂單| 90 % | 305.00 LKR | 50,000.000000 USDC 30,000.00 ~ 15,250,000.00 LKR | ||
E ExpressAF 9 訂單| 100 % | 300.00 LKR | 20,000.000000 USDC 730.00 ~ 300,000.00 LKR |




