| 廣告方 | 價格 | 數量|限額 | 支付方式 | |
|---|---|---|---|---|
新手推薦 | ||||
M Mhayorkun™️ 948 訂單| 100 % | 1.200 USD | 99,817.500000 USDC 2.000 ~ 3,000.000 USD | GTB Bank (Guarantee Trust Bank) Kuda Kuda Bank | |
A Academic 187 訂單| 100 % | 1.200 USD | 47,119.802939 USDC 200.000 ~ 50,000.000 USD | Raiffeisenbank 電話充值 銀行卡 | |
M Moscow97 202 訂單| 100 % | 1.200 USD | 50,000.000000 USDC 200.000 ~ 50,000.000 USD | Raiffeisenbank 電話充值 銀行卡 | |
M MUSMA⭐ 358 訂單| 100 % | 1.200 USD | 99,650.493064 USDC 10.000 ~ 50,000.000 USD | Payeer GTB Bank (Guarantee Trust Bank) Kuda | |
C corporate 💯 411 訂單| 100 % | 1.200 USD | 49,935.694436 USDC 10.000 ~ 3,000.000 USD | Kuda Arca 歐付寶 | |
V VanyaPayments 1,330 訂單| 100 % | 1.200 USD | 100,000.000000 USDC 50.000 ~ 100,000.000 USD | 銀行現金存款 電話充值 銀行卡 | |
M Mhayorkun™️ 948 訂單| 100 % | 1.200 USD | 99,817.500000 USDC 2.000 ~ 3,000.000 USD | GTB Bank (Guarantee Trust Bank) Kuda Kuda Bank | |
A ABU IMRAN 823 訂單| 99 % | 1.200 USD | 49,216.445751 USDC 10.000 ~ 50,000.000 USD | Kuda Bank 銀行卡 | |
A ABU IMRAN 823 訂單| 99 % | 1.200 USD | 49,487.990494 USDC 20.000 ~ 50,000.000 USD | First Bank GTB Bank (Guarantee Trust Bank) Kuda Bank | |
C Cubes🏆55 363 訂單| 99 % | 1.200 USD | 100,000.000000 USDC 20.000 ~ 100,000.000 USD | Kuda 歐付寶 銀行卡 | |
ℙ ℙ𝕣𝕖𝕤𝕕𝕠𝕣~𝟘𝟘𝟙 613 訂單| 99 % | 1.200 USD | 50,000.000000 USDC 10.000 ~ 60,000.000 USD | First Bank Kuda Bank 歐付寶 | |




