| 廣告方 | 價格 | 數量|限額 | 支付方式 | |
|---|---|---|---|---|
新手推薦 | ||||
M Martak_xchange 686 訂單| 98 % | 1.200 USD | 47,037.560557 USDC 2.000 ~ 50,000.000 USD | First Bank GTB Bank (Guarantee Trust Bank) Kuda Bank | |
A ABU_SAUBAN 361 訂單| 100 % | 1.200 USD | 49,787.783382 USDC 5.000 ~ 50,000.000 USD | 銀行卡 | |
ℚ ℚ𝕦𝕚𝕔𝕜✦𝗧𝖔𝖕ℝ𝕒𝕥𝕖💎 699 訂單| 100 % | 1.200 USD | 48,672.814701 USDC 20.000 ~ 50,000.000 USD | Kuda Bank 歐付寶 銀行卡 | |
H Humeey 303 訂單| 100 % | 1.200 USD | 49,856.998120 USDC 10.000 ~ 50,000.000 USD | Kuda Kuda Bank 歐付寶 | |
R Renegade 866 訂單| 100 % | 1.200 USD | 49,298.132649 USDC 200.000 ~ 50,000.000 USD | Raiffeisenbank 電話充值 銀行卡 | |
Q QUEEN-AYSH👸💎 202 訂單| 100 % | 1.200 USD | 47,192.584468 USDC 10.000 ~ 50,000.000 USD | Kuda Kuda Bank 歐付寶 | |
A ABU IMRAN 343 訂單| 100 % | 1.200 USD | 49,388.848199 USDC 10.000 ~ 50,000.000 USD | Kuda Bank 銀行卡 | |
A Adi_Melo 90 訂單| 100 % | 1.200 USD | 50,000.000000 USDC 200.000 ~ 50,000.000 USD | Raiffeisenbank 電話充值 銀行卡 | |
3 3minute-payment 724 訂單| 100 % | 1.200 USD | 50,000.000000 USDC 10.000 ~ 50,000.000 USD | Kuda GTB Bank (Guarantee Trust Bank) Kuda Bank | |
R reshka 325 訂單| 100 % | 1.200 USD | 50,000.000000 USDC 100.000 ~ 50,000.000 USD | 電話充值 銀行卡 | |
Y Yusuf666 227 訂單| 99 % | 1.200 USD | 49,881.000000 USDC 50.000 ~ 50,000.000 USD | Raiffeisenbank 電話充值 銀行卡 | |




