| 廣告方 | 價格 | 數量|限額 | 支付方式 | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
新手推薦 | ||||
🎉 🎉𝐄𝐗𝐂𝐄𝐋𝐋𝐄𝐍𝐂𝐘 0 訂單| 0 % | 1.63 AUD | 98,189.5475 USDT 150.00 ~ 140,000.00 AUD | PayID 銀行卡 | |
R reverse flash 717 訂單| 98 % | 1.68 AUD | 62,166.0416 USDT 500.00 ~ 70,000.00 AUD | 銀行卡 | |
S SmartBlocks 475 訂單| 96 % | 1.68 AUD | 85,959.3848 USDT 700.00 ~ 140,000.00 AUD | PayID 銀行卡 | |
F FAST.EDDY 755 訂單| 96 % | 1.68 AUD | 99,003.4014 USDT 1,000.00 ~ 70,000.00 AUD | PayID 銀行卡 | |
B BENICE_XCHANGE✅ 107 訂單| 92 % | 1.68 AUD | 49,000.9977 USDT 1,000.00 ~ 70,000.00 AUD | PayID Revolut 銀行卡 | |
D DannyOT 178 訂單| 92 % | 1.68 AUD | 90,503.9546 USDT 1,000.00 ~ 70,000.00 AUD | PayID 銀行卡 | |
E EDDYWISE 339 訂單| 92 % | 1.68 AUD | 96,472.2020 USDT 1,000.00 ~ 70,000.00 AUD | PayID 銀行卡 | |
U Usmaniyya9567💎 92 訂單| 89 % | 1.68 AUD | 10,085.8000 USDT 700.00 ~ 16,944.14 AUD | PayID 銀行卡 | |
S SUPERSTAR⚡ 127 訂單| 75 % | 1.68 AUD | 46,904.2919 USDT 500.00 ~ 70,000.00 AUD | Revolut PayID 銀行卡 | |
A anztrades 51 訂單| 52 % | 1.68 AUD | 50,000.0000 USDT 2,000.00 ~ 70,000.00 AUD | PayID 銀行卡 | |
INYA07045 1 訂單| 20 % | 1.68 AUD | 100,000.0000 USDT 500.00 ~ 140,000.00 AUD | PayID 銀行卡 | |




