| 廣告方 | 價格 | 數量|限額 | 支付方式 | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
S Silvercrypto ![]() ![]() 3,623 訂單| 99 % | 4.064 BRL | 46,081.6863 USDT 100.00 ~ 187,275.97 BRL | 精選 | |
C CambiosM&T 1,778 訂單| 98 % | 5.054 BRL | 578.5700 USDT 10.00 ~ 2,924.09 BRL | ||
A Albeicar 111 訂單| 95 % | 5.054 BRL | 428.1124 USDT 50.00 ~ 2,163.68 BRL | ||
U UmbrellaCorp28 182 訂單| 91 % | 5.052 BRL | 94.6000 USDT 100.00 ~ 477.91 BRL | ||
N NicePay 178 訂單| 97 % | 5.050 BRL | 1,760.0000 USDT 1,000.00 ~ 8,888.00 BRL | ||
C CRIPTONENA 162 訂單| 86 % | 5.045 BRL | 200.0000 USDT 100.00 ~ 1,009.00 BRL | ||
EXPRESSO BF ![]() 1,873 訂單| 97 % | 5.041 BRL | 4,353.5800 USDT 2,000.00 ~ 21,946.39 BRL | ||
A ALEJOV ![]() 80 訂單| 94 % | 5.041 BRL | 100.0000 USDT 150.00 ~ 504.10 BRL | ||
No_Wait ![]() 110 訂單| 95 % | 5.038 BRL | 64,461.6384 USDT 15,000.00 ~ 130,000.00 BRL | ||
ANDERSON.26 ![]() 1,568 訂單| 99 % | 5.037 BRL | 14,159.2218 USDT 300.00 ~ 71,320.00 BRL | ||
S SIMER_CAPITAL ![]() 2,243 訂單| 99 % | 5.036 BRL | 3,077.4425 USDT 1,000.00 ~ 15,498.00 BRL |




