| 廣告方 | 價格 | 數量|限額 | 支付方式 | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
B BETHELEXCHANGE ![]() 1,714 訂單| 99 % | | 3,460.00 COP | 14,611.3052 USDT 200,000.00 ~ 50,555,115.99 COP | 精選 | |
P payeasyfast ![]() 207 訂單| 99 % | | 3,533.26 COP | 2,404.0000 USDT 2,300,000.00 ~ 8,493,957.04 COP | ||
P Pablo_Confiable ![]() 172 訂單| 99 % | | 3,533.20 COP | 3,000.0000 USDT 2,000,000.00 ~ 10,599,600.00 COP | ||
M MaldoSeguro633 ![]() 545 訂單| 99 % | | 3,532.00 COP | 7,640.0000 USDT 500,000.00 ~ 26,984,480.00 COP | ||
D Deficrash ![]() 98 訂單| 97 % | 3,531.42 COP | 41,889.2842 USDT 3,000,000.00 ~ 50,000,000.00 COP | ||
S SC-CAMBIOS ![]() 301 訂單| 100 % | 3,517.00 COP | 4,024.5834 USDT 500,000.00 ~ 14,154,459.81 COP | ||
V VMP ![]() 612 訂單| 85 % | | 3,513.00 COP | 76.3125 USDT 70,000.00 ~ 268,085.81 COP | ||
S Sneideraaa ![]() 346 訂單| 90 % | | 3,501.00 COP | 1,352.3000 USDT 300,000.00 ~ 4,734,402.30 COP | ||
J Jhonrodez ![]() 107 訂單| 93 % | | 3,500.01 COP | 28,760.8600 USDT 400,000.00 ~ 100,663,297.60 COP | ||
G GM-Ex-07 ![]() 275 訂單| 100 % | | 3,500.00 COP | 100,000.0000 USDT 400,000.00 ~ 350,000,000.00 COP | ||
B BETHELEXCHANGE ![]() 1,714 訂單| 99 % | | 3,460.00 COP | 14,611.3052 USDT 200,000.00 ~ 50,555,115.99 COP |




