| 廣告方 | 價格 | 數量|限額 | 支付方式 | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
新手推薦 | ||||
P PGMbayar 1,943 訂單| 99 % | 87.10 KGS | 15,000.0000 USDT 7,000.00 ~ 1,306,500.00 KGS | Optima Bank mBank DemirBank | |
M marv3n 1,083 訂單| 98 % | 87.76 KGS | 152.6000 USDT 5,000.00 ~ 13,392.17 KGS | Optima Bank mBank Bakai Bank | |
B Bolkursk 1,959 訂單| 99 % | 87.75 KGS | 680.0000 USDT 20,000.00 ~ 59,670.00 KGS | Optima Bank mBank DemirBank | |
A abdull77 388 訂單| 90 % | 87.75 KGS | 2,000.0000 USDT 8,775.00 ~ 175,500.00 KGS | Optima Bank mBank DemirBank | |
M MamadaliMeerim 69 訂單| 88 % | 87.73 KGS | 200.0000 USDT 8,000.00 ~ 17,546.00 KGS | mBank O!Money | |
F fjexchange 407 訂單| 100 % | 87.71 KGS | 489.5983 USDT 5,000.00 ~ 42,942.66 KGS | Optima Bank mBank O!Money | |
B Bereke-Transfer 1,633 訂單| 99 % | 87.70 KGS | 2,300.0000 USDT 10,000.00 ~ 201,710.00 KGS | Optima Bank DemirBank Aiyl Bank | |
A AyanaTRANSFER 183 訂單| 98 % | 87.70 KGS | 400.0000 USDT 5,000.00 ~ 35,080.00 KGS | Optima Bank mBank DemirBank | |
G GOLDback 544 訂單| 99 % | 87.67 KGS | 909.0000 USDT 50,000.00 ~ 79,692.03 KGS | Optima Bank mBank DemirBank | |
I islombek.2003 337 訂單| 95 % | 87.67 KGS | 2,651.0000 USDT 15,000.00 ~ 232,413.17 KGS | Optima Bank mBank DemirBank | |
M MD SHAFIN 154 訂單| 95 % | 87.65 KGS | 280.6600 USDT 10,000.00 ~ 24,599.84 KGS | O!Money 銀行卡 | |




