| 廣告方 | 價格 | 數量|限額 | 支付方式 | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
C CloverSiS ![]() 1,252 訂單| 89 % | | 4,005 KHR | 97,678.0000 USDT 400,000 ~ 80,000,000 KHR | 新手推薦 | |
M Me_Fast_👸🏼 ![]() 1,715 訂單| 99 % | | 4,018 KHR | 99,000.0000 USDT 2,000,000 ~ 40,000,000 KHR | ||
魁 魁拔ken ![]() 760 訂單| 99 % | | 4,010 KHR | 84,801.7000 USDT 3,000,000 ~ 340,054,817 KHR | ||
K KH-EXCHANGE 840 訂單| 98 % | | 4,010 KHR | 9,091.8683 USDT 100,000 ~ 10,000,000 KHR | ||
C CloverSiS ![]() 1,252 訂單| 89 % | | 4,005 KHR | 97,678.0000 USDT 400,000 ~ 80,000,000 KHR | ||
B Bayon ![]() 242 訂單| 94 % | | 4,001 KHR | 97,950.1192 USDT 100,000 ~ 391,898,426 KHR | ||
𝗠 𝗠𝗮𝗴𝗮𝗘𝘅𝗰𝗵𝗮𝗻𝗴𝗲𝗿 180 訂單| 96 % | 3,961 KHR | 50,000.0000 USDT 1,980,500 ~ 198,050,000 KHR | ||
魁 魁拔ken ![]() 760 訂單| 99 % | | 3,960 KHR | 70,190.1251 USDT 800,000 ~ 277,952,895 KHR | ||
M Mayura-USD ![]() ![]() 1,689 訂單| 100 % | | 3,950 KHR | 3,250.5121 USDT 200,000 ~ 10,000,000 KHR | ||
魁 魁拔ken ![]() 760 訂單| 99 % | | 3,950 KHR | 89,162.7491 USDT 390,000 ~ 352,192,858 KHR | ||
M Me_Fast_👸🏼 ![]() 1,715 訂單| 99 % | | 3,950 KHR | 99,817.4088 USDT 200,000 ~ 394,278,764 KHR |




