| 廣告方 | 價格 | 數量|限額 | 支付方式 | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
新手推薦 | ||||
A atabek 278 訂單| 96 % | 460.01 KZT | 49,071.0198 USDT 20,000.00 ~ 22,000,000.00 KZT | ForteBank Bereke Bank Jusan Bank | |
D dgsmoat1 352 訂單| 96 % | 525.00 KZT | 38,961.0000 USDT 324,500.00 ~ 15,200,000.00 KZT | Kaspi Bank Halyk Bank 銀行卡 | |
W WouldaCoulda 550 訂單| 92 % | 520.00 KZT | 9,076.9231 USDT 300,000.00 ~ 1,000,000.00 KZT | Kaspi Bank Halyk Bank 銀行卡 | |
M Mika005 55 訂單| 74 % | 510.00 KZT | 13,600.0000 USDT 700,000.00 ~ 2,000,000.00 KZT | Kaspi Bank | |
S shadowmoonFF 92 訂單| 91 % | 507.05 KZT | 10,944.5363 USDT 1,000,000.00 ~ 1,500,000.00 KZT | Kaspi Bank | |
X XFisk 360 訂單| 91 % | 507.00 KZT | 1,922.0908 USDT 300,000.00 ~ 974,500.03 KZT | Kaspi Bank | |
F F L A S H 💎 728 訂單| 99 % | 506.00 KZT | 35,000.0000 USDT 300,000.00 ~ 4,800,000.00 KZT | Kaspi Bank Halyk Bank 銀行卡 | |
B BARNEY 66 訂單| 85 % | 506.00 KZT | 4,242.1356 USDT 500,000.00 ~ 700,000.00 KZT | Jusan Bank Freedom Bank Kaspi Bank | |
S Skudetta 56 訂單| 100 % | 505.00 KZT | 41,172.7246 USDT 1,000,000.00 ~ 10,000,000.00 KZT | Kaspi Bank | |
O OfficialExtzi 81 訂單| 84 % | 505.00 KZT | 43,761.0000 USDT 1,000,000.00 ~ 5,000,000.00 KZT | DCBank Freedom Bank Kaspi Bank | |
S Skudetta 56 訂單| 100 % | 500.00 KZT | 35,736.5015 USDT 1,000,000.00 ~ 3,000,000.00 KZT | ForteBank Bereke Bank Freedom Bank | |




