| 廣告方 | 價格 | 數量|限額 | 支付方式 | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
K KingLiam ![]() 157 訂單| 91 % | 9.08 NOK | 16,826.8717 USDT 500.00 ~ 152,787.99 NOK | 新手推薦 | |
A Avin_trader(s) ![]() 239 訂單| 82 % | 11.17 NOK | 48,605.8009 USDT 1,000.00 ~ 500,000.00 NOK | ||
C chelemel 26 訂單| 89 % | 11.17 NOK | 19,526.3489 USDT 500.00 ~ 2,500.00 NOK | ||
P Prince_Xchange🥷🏿 ![]() 145 訂單| 88 % | 11.16 NOK | 43,776.7050 USDT 2,000.00 ~ 488,548.02 NOK | ||
P Prince_Xchange🥷🏿 ![]() 145 訂單| 88 % | 10.99 NOK | 46,072.9537 USDT 3,000.00 ~ 500,000.00 NOK | ||
P Prince_Xchange🥷🏿 ![]() 145 訂單| 88 % | 10.20 NOK | 50,000.0000 USDT 2,000.00 ~ 500,000.00 NOK | ||
P Prince_Xchange🥷🏿 ![]() 145 訂單| 88 % | 10.20 NOK | 49,653.6000 USDT 1,500.00 ~ 500,000.00 NOK | ||
A Ashkan_ex ![]() 3 訂單| 13 % | 10.16 NOK | 30,284.4294 USDT 2,000.00 ~ 100,000.00 NOK | ||
A Ashkan_ex ![]() 3 訂單| 13 % | 9.50 NOK | 45,202.9601 USDT 5,001.00 ~ 50,000.00 NOK | ||
K KingLiam ![]() 157 訂單| 91 % | 9.08 NOK | 16,826.8717 USDT 500.00 ~ 152,787.99 NOK | ||
M maapbtcfast ![]() 1,454 訂單| 98 % | 8.98 NOK | 49,587.6858 USDT 1,500.00 ~ 445,297.41 NOK |




