| 廣告方 | 價格 | 數量|限額 | 支付方式 | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
精選 O Orbit_Xchange ![]() ![]() 280.50 PKR 99,497.4588 USDT5,000.00 ~ 13,000,000.00 PKR 精選 L link-exchange ![]() ![]() 281.00 PKR 99,928.0576 USDT10,000.00 ~ 13,000,000.00 PKR | ||||
S SAFE-PAYMENT ![]() 63 訂單| 96 % | | 300.00 PKR | 100,000.0000 USDT 27,900,000.00 ~ 27,902,500.00 PKR | ||
S SwiftDealer 176 訂單| 97 % | | 285.22 PKR | 100.0000 USDT 10,000.00 ~ 28,522.00 PKR | ||
S SAFE-PAYMENT ![]() 63 訂單| 96 % | | 285.21 PKR | 3,980.0000 USDT 20,000.00 ~ 1,135,135.80 PKR | ||
B Best.xchange 153 訂單| 100 % | | 285.11 PKR | 1,511.9692 USDT 3,000.00 ~ 431,077.53 PKR | ||
A Abrar Ahmad ![]() 165 訂單| 98 % | | 285.10 PKR | 550.0000 USDT 50,000.00 ~ 156,805.00 PKR | ||
B BismillahTrdare 115 訂單| 92 % | 285.00 PKR | 1,180.0000 USDT 10,000.00 ~ 336,300.00 PKR | ||
K Knight Rider ![]() 105 訂單| 99 % | 284.82 PKR | 4,000.0000 USDT 20,000.00 ~ 1,139,280.00 PKR | ||
R radiologist.❤️ 881 訂單| 96 % | | 284.81 PKR | 43,792.5914 USDT 4,000.00 ~ 300,000.00 PKR | ||
B BILLION-BUCKS 186 訂單| 98 % | | 284.77 PKR | 325.0000 USDT 10,000.00 ~ 92,550.25 PKR | ||
K KingMemon 122 訂單| 94 % | | 284.70 PKR | 7,546.9447 USDT 350.00 ~ 50,000.00 PKR | ||




