| 廣告方 | 價格 | 數量|限額 | 支付方式 | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
精選 | ||||
G Gióng 7,374 訂單| 99 % | 26,960 VND | 50,000.0000 USDT 10,000,000 ~ 500,000,000 VND | Techcombank Banks transfer (Vietnam) 銀行卡 | |
精選 | ||||
C CSN_Team 5,851 訂單| 99 % | 26,959 VND | 48,666.9306 USDT 150,000 ~ 500,000,000 VND | Banks transfer (Vietnam) VP Bank 銀行卡 | |
V VB Margin 762 訂單| 99 % | 27,999 VND | 36,568.0000 USDT 20,000,000 ~ 500,000,000 VND | Agribank | |
S son_usdt368 1,714 訂單| 99 % | 27,955 VND | 50,000.0000 USDT 100,000,000 ~ 1,200,000,000 VND | 銀行卡 | |
K Kem 3,381 訂單| 99 % | 27,955 VND | 41,681.9470 USDT 30,000,000 ~ 999,999,999 VND | Banks transfer (Vietnam) 銀行卡 Bank Transfer(pero) | |
S Siêu Nhanh 3,805 訂單| 99 % | 27,953 VND | 5,000.0000 USDT 20,000,000 ~ 139,765,000 VND | MB Bank Banks transfer (Vietnam) 銀行卡 | |
L LýHoàngP2P 1,733 訂單| 99 % | 27,952 VND | 29,641.7073 USDT 10,000,000 ~ 828,545,002 VND | Banks transfer (Vietnam) 銀行卡 Bank Transfer(pero) | |
S Siêu Nhanh 3,805 訂單| 99 % | 27,938 VND | 10,000.0000 USDT 1,000,000 ~ 279,380,000 VND | ACB Banks transfer (Vietnam) VP Bank | |
D Dona⚡⚡⚡ 2,045 訂單| 99 % | 27,937 VND | 48,542.8000 USDT 15,000,000 ~ 480,000,000 VND | 銀行卡 | |
M mắc sai lầm 416 訂單| 97 % | 27,934 VND | 45,589.9100 USDT 20,000,000 ~ 888,888,888 VND | 銀行卡 | |
L LýHoàngP2P 1,733 訂單| 99 % | 27,930 VND | 29,768.9267 USDT 1,000,000 ~ 831,446,122 VND | Banks transfer (Vietnam) 銀行卡 | |
V VTIEN688 1,563 訂單| 98 % | 27,915 VND | 49,412.4238 USDT 1,000,000 ~ 50,000,000 VND | Banks transfer (Vietnam) 銀行卡 Bank Transfer(pero) | |




