| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
F fast_order_v1 ![]() ![]() 2.455 Órdenes| 100 % | | 678.228,41 TJS | 0,03631088 BTC 500,00 ~ 24.627,07 TJS | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
F fast_order_v1 ![]() ![]() 2.455 Órdenes| 100 % | | 678.344,87 TJS | 0,03631088 BTC 500,00 ~ 24.631,29 TJS | ||
A Academic ![]() ![]() 211 Órdenes| 99 % | | 678.405,99 TJS | 0,03064345 BTC 500,00 ~ 20.788,70 TJS | ||
A Academic ![]() ![]() 211 Órdenes| 99 % | | 696.741,28 TJS | 0,03064345 BTC 500,00 ~ 21.350,55 TJS | ||
F fast_order_v1 ![]() ![]() 2.455 Órdenes| 100 % | | 794.529,54 TJS | 0,05174062 BTC 39,72 ~ 41.109,45 TJS | ||
F fast_order_v1 ![]() ![]() 2.455 Órdenes| 100 % | | 794.529,54 TJS | 0,05230174 BTC 39,72 ~ 41.555,27 TJS |







