| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
A Academic ![]() ![]() 180 Órdenes| 100 % | 210.468,90 KGS | 1,53940858 ETH 20.000,00 ~ 300.000,00 KGS | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
A Academic ![]() ![]() 180 Órdenes| 100 % | 210.468,90 KGS | 1,53940858 ETH 20.000,00 ~ 300.000,00 KGS | ||
W Wins! ![]() ![]() 1.081 Órdenes| 98 % | 210.544,19 KGS | 0,50000000 ETH 30.000,00 ~ 105.272,09 KGS | ||
B BINDEALER ![]() ![]() 300 Órdenes| 99 % | 210.718,08 KGS | 1,72427050 ETH 10.000,00 ~ 300.000,00 KGS | ||
B BINDEALER ![]() ![]() 300 Órdenes| 99 % | 248.211,45 KGS | 1,14000000 ETH 10.000,00 ~ 282.961,05 KGS | ||
L Lupi ![]() 22 Órdenes| 100 % | 249.184,46 KGS | 0,36901911 ETH 20.000,00 ~ 91.953,82 KGS |







