| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
S Silver_Max ![]() 86 Órdenes| 100 % | | 125,45 BDT | 2.492,7066 USDT 180,00 ~ 185,00 BDT | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
S Silver_Max ![]() 86 Órdenes| 100 % | | 125,45 BDT | 2.492,7066 USDT 180,00 ~ 185,00 BDT | ||
A ABUBAKARSTORO ![]() 109 Órdenes| 100 % | 125,50 BDT | 1.609,6575 USDT 180,00 ~ 195,00 BDT | ||
3 3rd_BKASH_NAGAD 20 Órdenes| 100 % | 126,00 BDT | 1,5000 USDT 180,00 ~ 189,00 BDT | ||
M Munna_Vai 349 Órdenes| 95 % | | 126,55 BDT | 429,5497 USDT 500,00 ~ 25.000,00 BDT | ||
R RAYHAN_STORE_RB ![]() 964 Órdenes| 99 % | | 126,60 BDT | 529,1886 USDT 2.550,00 ~ 3.200,00 BDT | ||
M MArafat 135 Órdenes| 98 % | | 126,69 BDT | 842,3065 USDT 5.000,00 ~ 30.000,00 BDT | ||
C CUMILLA_OTC ![]() 1.267 Órdenes| 99 % | | 126,78 BDT | 962,0407 USDT 3.000,00 ~ 30.000,00 BDT | ||
B BKASH NAGAD BD ![]() 3.047 Órdenes| 99 % | | 126,80 BDT | 269,1305 USDT 2.600,00 ~ 34.125,74 BDT | ||
R Rafa_Enterprise 458 Órdenes| 99 % | | 126,80 BDT | 366,8164 USDT 1.000,00 ~ 40.000,00 BDT | ||
M Mofizar 1.169 Órdenes| 99 % | | 126,80 BDT | 324,2103 USDT 500,00 ~ 5.400,00 BDT |







