| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Selecciones destacadas para nuevos usuarios | ||||
M MuhammadP²P 2.516 Órdenes| 99 % | 90,25 KGS Super | 10.901,0392 USDT 6.000,00 ~ 983.818,78 KGS | Commercial bank Kyrgyzstan Elcart Aiyl Bank | |
S Starik_trade 243 Órdenes| 90 % | 83,00 KGS Super | 2.542,4164 USDT 80.000,00 ~ 120.000,00 KGS | Mobile Top-up Bank Transfer | |
T T.B 519 Órdenes| 94 % | 87,95 KGS | 10,5404 USDT 200,00 ~ 927,02 KGS | Optima Bank | |
O OsKaRbestkg 853 Órdenes| 100 % | 88,05 KGS Super | 7.437,9358 USDT 50.000,00 ~ 654.910,24 KGS | Optima Bank | |
V ValutaCity 8 Órdenes| 100 % | 88,08 KGS Super | 127,3614 USDT 10.000,00 ~ 11.217,99 KGS | mBank | |
B Bereke-Transfer 1.886 Órdenes| 99 % | 88,08 KGS Super | 1.369,9909 USDT 5.000,00 ~ 120.668,79 KGS | Optima Bank DemirBank Aiyl Bank | |
Z Zuckerr 380 Órdenes| 96 % | 88,08 KGS Super | 1.205,6091 USDT 30.000,00 ~ 106.190,04 KGS | Optima Bank mBank DemirBank | |
М Михаил .1977 176 Órdenes| 100 % | 88,09 KGS Super | 7.493,9618 USDT 25.000,00 ~ 660.143,09 KGS | Optima Bank DemirBank Bakai Bank | |
L Liliya1776 883 Órdenes| 99 % | 88,10 KGS Super | 5.998,1373 USDT 10.000,00 ~ 528.435,89 KGS | Optima Bank O!Money | |
F FILA-312KG 276 Órdenes| 95 % | 88,11 KGS Super | 1.115,4012 USDT 30.000,00 ~ 98.277,99 KGS | Optima Bank O!Money | |
C CR7_TRANSFER 790 Órdenes| 99 % | 88,13 KGS Super | 2.120,7001 USDT 5.000,00 ~ 186.897,29 KGS | Optima Bank DemirBank Bakai Bank | |







