| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
A Aira_ ![]() 0 Órdenes| 0 % | 181,00 NPR | 140,7000 USDT 10.000,00 ~ 25.466,70 NPR | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
N nepaliboys🇳🇵 1 Órdenes| 100 % | 165,00 NPR | 40,0151 USDT 300,00 ~ 400,00 NPR | ||
A Alllaccepted🇳🇵 1 Órdenes| 100 % | 166,00 NPR | 31,8158 USDT 300,00 ~ 480,00 NPR | ||
G global💎 14 Órdenes| 93 % | 168,99 NPR | 234,9120 USDT 5.000,00 ~ 30.000,00 NPR | ||
G GenuineNepali01 1 Órdenes| 100 % | 170,00 NPR | 61,2367 USDT 5.000,00 ~ 6.000,00 NPR | ||
P panda21 8 Órdenes| 100 % | 170,00 NPR | 927,2388 USDT 7.000,00 ~ 8.000,00 NPR | ||
S Safe_exchanger 327 Órdenes| 98 % | 174,00 NPR | 215,2629 USDT 1.000,00 ~ 25.000,00 NPR | ||
M meta-trader-NP💎 23 Órdenes| 95 % | 178,46 NPR | 384,1949 USDT 1.000,00 ~ 68.563,42 NPR | ||
S SAN98 17 Órdenes| 100 % | 178,50 NPR | 14,0485 USDT 265,00 ~ 2.507,65 NPR | ||
S safe-buy 55 Órdenes| 100 % | 180,00 NPR | 220,6000 USDT 300,00 ~ 10.000,00 NPR | ||
R Real@2026 115 Órdenes| 99 % | 180,00 NPR | 60,4266 USDT 264,00 ~ 10.876,78 NPR |







