| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
A Ahmed2R ![]() 132 Órdenes| 99 % | | 3.237.187,74 EGP | 0,02891696 BTC 3.000,00 ~ 93.609,62 EGP | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
A Ahmed2R ![]() 132 Órdenes| 99 % | | 3.243.688,12 EGP | 0,03000000 BTC 5.000,00 ~ 97.310,64 EGP | ||
A Ahmed2R ![]() 132 Órdenes| 99 % | | 3.237.187,74 EGP | 0,02891696 BTC 3.000,00 ~ 93.609,62 EGP | ||
_ _AFMREFAEY_ 586 Órdenes| 98 % | | 3.221.261,82 EGP | 1,00000000 BTC 161,06 ~ 11.111,00 EGP | ||
L leo_zx ![]() 221 Órdenes| 99 % | | 3.218.336,65 EGP | 2,00000000 BTC 20.000,00 ~ 1.500.000,00 EGP | ||
X XchangeGlobal 302 Órdenes| 97 % | | 3.217.686,61 EGP | 1,97241139 BTC 7.000,00 ~ 350.000,00 EGP | ||
L leo_zx ![]() 221 Órdenes| 99 % | | 3.205.335,89 EGP | 1,83315749 BTC 20.000,00 ~ 1.500.000,00 EGP | ||
N Neutrinos 184 Órdenes| 91 % | | 3.198.185,48 EGP | 0,03000000 BTC 1.000,00 ~ 95.945,56 EGP | ||
N NAPexhange ![]() 392 Órdenes| 98 % | | 3.186.809,82 EGP | 1,97811098 BTC 10.000,00 ~ 600.000,00 EGP | ||
F FX exchange ![]() 165 Órdenes| 90 % | 3.185.184,73 EGP | 1,00000000 BTC 10.000,00 ~ 3.185.184,73 EGP | ||
W Worldexchanger ![]() 175 Órdenes| 76 % | 3.185.184,73 EGP | 1,98932175 BTC 5.000,00 ~ 1.500.000,00 EGP |







