| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
I IOFPCOIN ![]() 139 Órdenes| 99 % | 6.318,54 RON | 15,00000000 ETH 40,00 ~ 15.000,00 RON | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
T Trueman 232 Órdenes| 97 % | | 7.582,25 RON | 1,00000000 ETH 10,00 ~ 1.250,00 RON | ||
U ulx_cripto7 ![]() 903 Órdenes| 98 % | | 7.515,11 RON | 29,00000000 ETH 2.000,00 ~ 217.938,19 RON | ||
I imagedezach 135 Órdenes| 99 % | | 7.511,16 RON | 1,00000000 ETH 200,00 ~ 3.000,00 RON | ||
KB_BUSINESS ![]() 3 Órdenes| 100 % | 7.503,27 RON | 30,00000000 ETH 20.000,00 ~ 220.000,00 RON | ||
M mosu123 17 Órdenes| 85 % | 7.503,27 RON | 15,00000000 ETH 200,00 ~ 112.549,05 RON | ||
D Daxmichy 162 Órdenes| 94 % | 7.424,28 RON | 30,00000000 ETH 200,00 ~ 222.728,40 RON | ||
Yourbrother😊 271 Órdenes| 99 % | 7.345,30 RON | 27,89848485 ETH 220,00 ~ 204.922,74 RON | ||
Mratm-global 552 Órdenes| 98 % | 7.345,30 RON | 30,00000000 ETH 200,00 ~ 220.000,00 RON | ||
Yourbrother😊 271 Órdenes| 99 % | 7.187,34 RON | 28,84548578 ETH 170,00 ~ 207.322,31 RON | ||
F FAMOUS_GLOBAL 172 Órdenes| 100 % | 7.108,36 RON | 15,00000000 ETH 200,00 ~ 20.000,00 RON |







