| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
K konano ![]() 134 Órdenes| 93 % | 17,22 MXN | 2.000,000000 USDC 1.000,00 ~ 34.440,00 MXN | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
K konano ![]() 134 Órdenes| 93 % | 17,22 MXN | 2.000,000000 USDC 1.000,00 ~ 34.440,00 MXN | ||
B BlueCrabP2P ![]() 414 Órdenes| 88 % | 17,20 MXN | 19.984,311447 USDC 100,00 ~ 343.730,15 MXN | ||
W Worldexchanger ![]() 132 Órdenes| 81 % | 17,07 MXN | 50.000,000000 USDC 3.000,00 ~ 853.500,00 MXN | ||
X XchangeGlobal 193 Órdenes| 100 % | 17,00 MXN | 49.852,000000 USDC 3.000,00 ~ 120.000,00 MXN | ||
W Worldexchanger ![]() 132 Órdenes| 81 % | 16,98 MXN | 50.000,000000 USDC 1.000,00 ~ 849.000,00 MXN | ||
G GM-Ex-07 ![]() 252 Órdenes| 99 % | 16,71 MXN | 100.000,000000 USDC 3.000,00 ~ 1.671.000,00 MXN | ||
X XchangeGlobal 193 Órdenes| 100 % | 15,25 MXN | 49.852,000000 USDC 3.500,00 ~ 120.000,00 MXN |







