| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Q Quick-Ex ![]() 650 Órdenes| 98 % | 863,50 CLP | 99.924,5538 USDT 60.000,00 ~ 39.000.000,00 CLP | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
D DEM-LoboSur7360 ![]() 417 Órdenes| 95 % | | 889,25 CLP | 451,8266 USDT 5.000,00 ~ 401.786,80 CLP | ||
C CriptoMejia ![]() 351 Órdenes| 99 % | 888,80 CLP | 5.000,0000 USDT 20.000,00 ~ 3.000.000,00 CLP | ||
A armando07 74 Órdenes| 94 % | | 888,02 CLP | 774,2054 USDT 10.000,00 ~ 687.509,87 CLP | ||
C CriptoMarket® ![]() 13 Órdenes| 65 % | 886,51 CLP | 20.978,0945 USDT 500.000,00 ~ 18.597.290,55 CLP | ||
C CriptoMarket® ![]() 13 Órdenes| 65 % | 886,51 CLP | 43.017,0222 USDT 400.000,00 ~ 38.135.020,35 CLP | ||
L LSexchange 27 Órdenes| 90 % | | 886,50 CLP | 910,0000 USDT 5.000,00 ~ 806.715,00 CLP | ||
W Wellcome ![]() 81 Órdenes| 97 % | 867,83 CLP | 99.710,0000 USDT 100.000,00 ~ 39.000.000,00 CLP | ||
44h ![]() 42 Órdenes| 100 % | 865,51 CLP | 17.732,5267 USDT 800.000,00 ~ 7.000.000,00 CLP | ||
Q Quick-Ex ![]() 650 Órdenes| 98 % | 865,50 CLP | 100.000,0000 USDT 100.000,00 ~ 86.550.000,00 CLP | ||
Q Quick-Ex ![]() 650 Órdenes| 98 % | 863,50 CLP | 99.924,5538 USDT 60.000,00 ~ 39.000.000,00 CLP |







