| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
K KingLiam ![]() 162 Órdenes| 91 % | 2,55 ILS | 46.868,8368 USDT 250,00 ~ 119.515,53 ILS | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
B Beraca01 35 Órdenes| 87 % | 3,65 ILS | 16.570,6747 USDT 2.000,00 ~ 60.482,96 ILS | ||
E Eghe ![]() 286 Órdenes| 79 % | 3,62 ILS | 100.000,0000 USDT 2.000,00 ~ 304.500,00 ILS | ||
E Exie_Xchange ![]() 103 Órdenes| 66 % | 3,62 ILS | 47.543,1105 USDT 1.000,00 ~ 170.000,00 ILS | ||
P prudentbtc 11 Órdenes| 100 % | 3,62 ILS | 18.348,0000 USDT 1.000,00 ~ 66.419,76 ILS | ||
E Exie_Xchange ![]() 103 Órdenes| 66 % | 3,61 ILS | 100.000,0000 USDT 5.000,00 ~ 170.000,00 ILS | ||
E Exie_Xchange ![]() 103 Órdenes| 66 % | 3,61 ILS | 100.000,0000 USDT 500,00 ~ 304.500,00 ILS | ||
X XxxxFX🥰 ![]() 128 Órdenes| 90 % | 3,60 ILS | 100.000,0000 USDT 2.000,00 ~ 170.000,00 ILS | ||
P prudentbtc 11 Órdenes| 100 % | 3,10 ILS | 20.000,0000 USDT 1.000,00 ~ 62.000,00 ILS | ||
K KingLiam ![]() 162 Órdenes| 91 % | 2,94 ILS | 50.000,0000 USDT 1.000,00 ~ 147.000,00 ILS | ||
B Btcfaster 443 Órdenes| 99 % | 2,89 ILS | 19.509,7276 USDT 500,00 ~ 56.383,11 ILS |







