| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
G GalaticEv ![]() 1.362 Órdenes| 97 % | | 770,350 VES | 70,4700 USDT 5.000,000 ~ 54.286,564 VES | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
G GalaticEv ![]() 1.362 Órdenes| 97 % | | 770,350 VES | 70,4700 USDT 5.000,000 ~ 54.286,564 VES | ||
C Cavica ![]() 256 Órdenes| 80 % | 768,500 VES | 842,9774 USDT 10.000,000 ~ 647.828,131 VES | ||
P P2ThûñDéR ![]() 425 Órdenes| 95 % | | 763,394 VES | 50.000,0000 USDT 80.000,000 ~ 14.000.000,000 VES | ||
F FexyzFx ![]() 85 Órdenes| 89 % | | 760,000 VES | 100.000,0000 USDT 3.000.000,000 ~ 63.000.000,000 VES | ||
C CAMBIOSMENTA ![]() 1.758 Órdenes| 98 % | | 756,105 VES | 377,6200 USDT 3.000,000 ~ 285.520,370 VES | ||
Y yiyi@ ![]() 701 Órdenes| 99 % | | 756,101 VES | 406,1121 USDT 1.000,000 ~ 307.061,764 VES | ||
N NESUR ![]() 819 Órdenes| 98 % | | 755,002 VES | 100,0000 USDT 2.000,000 ~ 75.500,200 VES | ||
P POLUCA ![]() 507 Órdenes| 98 % | 755,000 VES | 99.735,6734 USDT 20.000,000 ~ 100.000,000 VES | ||
F FexyzFx ![]() 85 Órdenes| 89 % | | 750,000 VES | 100.000,0000 USDT 700.000,000 ~ 63.000.000,000 VES | ||
B Banesco ![]() 10 Órdenes| 71 % | 745,000 VES | 3.964,8914 USDT 30.000,000 ~ 2.953.844,093 VES |







