| 広告主 | 価格 | 利用可能残高 | 取引上限額 | 支払方法 | |
|---|---|---|---|---|
J Jorge Tambley 353 件| 99 % | 60,235.000 EUR | 0.00812937 BTC 25.00 ~ 489.67 EUR | EUR Balance | |
O Oniashvili 101 件| 100 % | 64,793.601 EUR | 0.04425978 BTC 100.00 ~ 2,867.75 EUR | EUR Balance | |
B BOL_P2P 15 件| 88 % | 64,793.601 EUR | 0.00400007 BTC 100.00 ~ 259.18 EUR | Dukascopy Bank | |
S Super fast 1,124 件| 99 % | 65,393.541 EUR | 0.00900000 BTC 20.00 ~ 588.54 EUR | EUR Balance | |
K Kuhate 5 件| 100 % | 65,393.541 EUR | 0.00120781 BTC 3.27 ~ 78.98 EUR | EUR Balance | |
O Oniashvili 101 件| 100 % | 65,933.488 EUR | 0.04425978 BTC 100.00 ~ 2,918.20 EUR | EUR Balance TBC Bank Bank of Georgia | |
X Xpr55 989 件| 100 % | 65,993.482 EUR | 0.00281728 BTC 3.30 ~ 185.92 EUR | EUR Balance | |
B Bvolegrad 1,792 件| 99 % | 67,305.000 EUR | 0.03000000 BTC 3.37 ~ 100.00 EUR | EUR Balance | |
X Xpr55 989 件| 100 % | 67,793.304 EUR | 0.00314694 BTC 3.39 ~ 100.00 EUR | EUR Balance | |
F Fast Trade 16 件| 76 % | 74,392.653 EUR | 0.01064354 BTC 3.72 ~ 791.80 EUR | EUR Balance |




