| 広告主 | 価格 | 利用可能残高 | 取引上限額 | 支払方法 | テイカー手数料無料 |
|---|---|---|---|---|
B Bigshort001 ![]() 111 件| 99 % | 3,364,467.11 UAH | 0.03093300 BTC 500.00 ~ 104,073.06 UAH | 新規登録者向け注目商品 | |
B Bigshort001 ![]() 111 件| 99 % | 3,364,467.11 UAH | 0.03093300 BTC 500.00 ~ 104,073.06 UAH | ||
A A-change ![]() 168 件| 100 % | | 3,368,525.92 UAH | 0.01508728 BTC 1,000.00 ~ 29,999.00 UAH | ||
B bestchange.kh ![]() 1,117 件| 100 % | | 3,368,525.92 UAH | 0.05492738 BTC 500.00 ~ 99,000.00 UAH | ||
B bestchange.kh ![]() 1,117 件| 100 % | | 3,478,983.66 UAH | 0.01662937 BTC 500.00 ~ 29,500.00 UAH | ||
P PresidentPablo ![]() 477 件| 99 % | 3,739,907.43 UAH | 0.15047897 BTC 8,000.00 ~ 562,777.41 UAH | ||
M Milan_UA ![]() 164 件| 94 % | 3,765,999.81 UAH | 0.01117470 BTC 188.29 ~ 42,083.91 UAH | ||
M Milan_UA ![]() 164 件| 94 % | 3,768,609.04 UAH | 0.01011411 BTC 188.43 ~ 38,116.12 UAH | ||
M Milan_UA ![]() 164 件| 94 % | 3,768,609.04 UAH | 0.01600093 BTC 200.00 ~ 60,301.24 UAH |




