| 広告主 | 価格 | 利用可能残高 | 取引上限額 | 支払方法 | テイカー手数料無料 |
|---|---|---|---|---|
新規登録者向け注目商品 | ||||
B bestchange.kh 1,177 件| 100 % | 94,192.80 UAH | 0.62345702 ETH 2,000.00 ~ 10,000.00 UAH | Raiffeisenbank Credit Agricole PUMB | |
B bestchange.kh 1,177 件| 100 % | 94,192.80 UAH | 0.62345702 ETH 2,000.00 ~ 10,000.00 UAH | Raiffeisenbank Credit Agricole PUMB | |
C crypto-wrest 97 件| 100 % | 94,250.00 UAH | 0.03738950 ETH 200.00 ~ 3,523.96 UAH | A-Bank Monobank (card) PUMB | |
M M4ksik 3 件| 100 % | 94,400.00 UAH | 0.10000841 ETH 200.00 ~ 9,440.79 UAH | A-Bank Monobank (card) Privat Bank | |
A A-change 307 件| 99 % | 102,260.04 UAH | 0.10283723 ETH 1,000.00 ~ 10,516.13 UAH | A-Bank Monobank (card) Privat Bank | |
B bestchange.kh 1,177 件| 100 % | 102,305.10 UAH | 1.73526318 ETH 1,000.00 ~ 100,000.00 UAH | A-Bank Monobank (IBAN) Privatbank (IBAN) | |
B Bigshort001 238 件| 100 % | 102,503.40 UAH | 0.21000000 ETH 2,000.00 ~ 21,525.71 UAH | Monobank (IBAN) Privatbank (IBAN) Monobank (card) | |
E Exchange-rv 218 件| 99 % | 115,320.84 UAH | 0.01401737 ETH 115.32 ~ 1,616.49 UAH | Privatbank (card) Ukrgasbank Credit Agricole | |
E Exchange-rv 218 件| 99 % | 115,329.85 UAH | 0.01401737 ETH 115.32 ~ 1,616.62 UAH | A-Bank Monobank (card) Privat Bank | |
E Exchange-rv 218 件| 99 % | 115,338.87 UAH | 0.01401737 ETH 115.33 ~ 1,616.74 UAH | Izibank Ukrsibbank Raiffeisenbank | |
M Milan_UA 644 件| 98 % | 115,374.92 UAH | 0.90136278 ETH 115.37 ~ 103,994.65 UAH | Raiffeisenbank Monobank (card) Privat Bank | |




