| 広告主 | 価格 | 利用可能残高 | 取引上限額 | 支払方法 | テイカー手数料無料 |
|---|---|---|---|---|
B bestchange.kh ![]() 1,065 件| 100 % | 91,428.29 UAH | 1.29836811 ETH 500.00 ~ 99,000.00 UAH | 新規登録者向け注目商品 | |
C crypto-wrest 100 件| 100 % | 87,000.00 UAH | 0.04620000 ETH 100.00 ~ 4,019.40 UAH | ||
A A-change ![]() 171 件| 100 % | | 91,412.93 UAH | 0.55980877 ETH 1,000.00 ~ 29,999.00 UAH | ||
B bestchange.kh ![]() 1,065 件| 100 % | 91,412.93 UAH | 1.29836811 ETH 500.00 ~ 99,000.00 UAH | ||
B bestchange.kh ![]() 1,065 件| 100 % | 94,974.48 UAH | 0.77527183 ETH 500.00 ~ 29,000.00 UAH | ||
E Exchange-rv 322 件| 94 % | 101,258.62 UAH | 0.00640086 ETH 101.25 ~ 648.14 UAH | ||
E Exchange-rv 322 件| 94 % | 101,274.45 UAH | 0.00640086 ETH 101.27 ~ 648.24 UAH | ||
M Milan_UA ![]() 150 件| 94 % | 101,306.11 UAH | 0.74816405 ETH 101.30 ~ 75,793.58 UAH | ||
M Milan_UA ![]() 150 件| 94 % | 102,873.19 UAH | 0.94629387 ETH 200.00 ~ 97,348.26 UAH | ||
M Milan_UA ![]() 150 件| 94 % | 102,881.10 UAH | 0.94629387 ETH 200.00 ~ 97,355.75 UAH |




