| 広告主 | 価格 | 利用可能残高 | 取引上限額 | 支払方法 | テイカー手数料無料 |
|---|---|---|---|---|
A AUTOMATED AI ![]() ![]() 3,514 件| 100 % | | 26,976.82 ZAR | 30.00000000 ETH 1,000.00 ~ 809,304.60 ZAR | 新規登録者向け注目商品 | |
A AUTOMATED AI ![]() ![]() 3,514 件| 100 % | | 29,816.49 ZAR | 30.00000000 ETH 500,000.00 ~ 870,000.00 ZAR | ||
G GEORGENEKOKO ![]() ![]() 6,831 件| 100 % | | 29,816.49 ZAR | 30.00000000 ETH 500,000.00 ~ 870,000.00 ZAR | ||
E Empire6 116 件| 97 % | | 28,254.67 ZAR | 18.08878916 ETH 3,000.00 ~ 511,092.76 ZAR | ||
M Moonbag 248 件| 95 % | | 28,226.28 ZAR | 14.94097181 ETH 500.00 ~ 100,000.00 ZAR | ||
M madina traders 223 件| 94 % | 28,226.28 ZAR | 10.77506066 ETH 5,000.00 ~ 304,139.87 ZAR | ||
E EMGRAPHIXX ![]() ![]() 12,428 件| 100 % | | 28,112.69 ZAR | 27.00580580 ETH 3,000.00 ~ 759,205.84 ZAR | ||
A AUTOMATED AI ![]() ![]() 3,514 件| 100 % | | 28,112.69 ZAR | 29.28314728 ETH 5,000.00 ~ 823,228.04 ZAR | ||
G GEORGENEKOKO ![]() ![]() 6,831 件| 100 % | | 28,112.69 ZAR | 29.69539424 ETH 5,000.00 ~ 834,817.41 ZAR | ||
ROBOT-PAY ![]() ![]() 4,092 件| 99 % | | 28,112.69 ZAR | 29.90161708 ETH 2,000.00 ~ 840,614.89 ZAR | ||
D Digitec Trading ![]() ![]() 820 件| 100 % | | 27,970.71 ZAR | 28.05708318 ETH 3,000.00 ~ 784,776.53 ZAR |




