| 広告主 | 価格 | 利用可能残高 | 取引上限額 | 支払方法 | テイカー手数料無料 |
|---|---|---|---|---|
_ _Techwiz_ ![]() 2,901 件| 100 % | 129.57 KES | 11,054.9643 USDT 1,050.00 ~ 1,432,391.72 KES | 新規登録者向け注目商品 | |
E ENO_traders001 1,800 件| 91 % | 129.76 KES | 26.3349 USDT 1,000.00 ~ 3,417.21 KES | ||
W weze15 170 件| 100 % | 129.75 KES | 23,439.0026 USDT 60,000.00 ~ 3,041,210.58 KES | ||
S Solguy 481 件| 98 % | 129.73 KES | 1,773.2341 USDT 1,000.00 ~ 230,041.65 KES | ||
M mugambi 852 件| 99 % | 129.67 KES | 3,427.5010 USDT 100,000.00 ~ 444,444.05 KES | ||
E El_Messiah 111 件| 96 % | 129.67 KES | 12,000.0000 USDT 5,000.00 ~ 1,556,040.00 KES | ||
B Brescol.Ke 33 件| 94 % | 129.65 KES | 5,000.0000 USDT 3,000.00 ~ 648,250.00 KES | ||
M Mars254 142 件| 97 % | 129.62 KES | 33,848.6375 USDT 50,000.00 ~ 1,000,000.00 KES | ||
_ _Techwiz_ ![]() 2,901 件| 100 % | 129.57 KES | 11,054.9643 USDT 1,050.00 ~ 1,432,391.72 KES | ||
M MedicO6 977 件| 95 % | 129.50 KES | 952.0079 USDT 500.00 ~ 100,000.00 KES | ||
A Aviora ![]() 2,168 件| 99 % | 129.40 KES | 47,295.8369 USDT 1,500.00 ~ 1,000,000.00 KES |




