| 広告主 | 価格 | 利用可能残高 | 取引上限額 | 支払方法 | テイカー手数料無料 |
|---|---|---|---|---|
V Vladdyminov ![]() 585 件| 98 % | | 16.60 MDL | 132.6808 USDT 1,500.00 ~ 2,202.50 MDL | 新規登録者向け注目商品 | |
J JaneAnne 20 件| 100 % | 20.89 MDL | 20,000.0000 USDT 952.00 ~ 9,530.00 MDL | ||
D DOMI_KE 21 件| 95 % | 20.89 MDL | 19,760.9000 USDT 2,025.00 ~ 5,064.00 MDL | ||
E eurfasst 70 件| 94 % | 20.89 MDL | 19,509.1076 USDT 1,005.00 ~ 5,040.00 MDL | ||
A Alik59 249 件| 97 % | | 17.46 MDL | 158.6484 USDT 2,500.00 ~ 2,770.00 MDL | ||
S skroll ![]() 21 件| 77 % | 17.10 MDL | 16,030.7307 USDT 3,000.00 ~ 50,000.00 MDL | ||
M MiryFastChange★ ![]() 145 件| 97 % | 16.90 MDL | 4,563.6168 USDT 2,000.00 ~ 30,000.00 MDL | ||
C Ch_Ali_Raza_EX ![]() 157 件| 77 % | 16.81 MDL | 99,831.1400 USDT 2,000.00 ~ 940,000.00 MDL | ||
O obmennat_mda 231 件| 87 % | 16.76 MDL | 312.1720 USDT 1,600.00 ~ 1,600.00 MDL | ||
V Vladdyminov ![]() 585 件| 98 % | | 16.60 MDL | 132.6808 USDT 1,500.00 ~ 2,202.50 MDL | ||
M MiaMarket 213 件| 97 % | 16.55 MDL | 1,518.0000 USDT 2,000.00 ~ 20,000.00 MDL |




