| 広告主 | 価格 | 利用可能残高 | 取引上限額 | 支払方法 | テイカー手数料無料 |
|---|---|---|---|---|
注目 | ||||
D Dabainese 8,046 件| 98 % | 1,370.20 NGN | 38,419.3686 USDT 100,000.00 ~ 23,000,000.00 NGN | Access Bank PalmPay Kuda Bank | |
注目 | ||||
G GEORGENEKOKO 12,453 件| 100 % | 1,370.19 NGN | 36,804.9979 USDT 40,000.00 ~ 23,000,000.00 NGN | Access Bank GTB Bank (Guarantee Trust Bank) Kuda | |
G Galllaxy22 658 件| 100 % | 1,526.66 NGN | 50,000.0000 USDT 23,000,000.00 ~ 23,000,000.00 NGN | Paycom or Opay | |
S Sirgidoti 86 件| 100 % | 1,526.66 NGN | 35,894.0000 USDT 20,000,000.00 ~ 23,000,000.00 NGN | Carbon microfinance bank | |
M mR.ßriliïâñT🔹🔸 384 件| 99 % | 1,526.66 NGN | 34,934.4321 USDT 22,900,000.00 ~ 23,000,000.00 NGN | Carbon microfinance bank Kuda Bank PalmPay | |
M mR.ßriliïâñT 222 件| 99 % | 1,526.66 NGN | 50,000.0000 USDT 22,900,000.00 ~ 23,000,000.00 NGN | PalmPay Kuda Bank Opay | |
O OMONLA-AGB 124 件| 91 % | 1,526.66 NGN | 50,000.0000 USDT 22,900,999.00 ~ 23,000,000.00 NGN | Access Bank PalmPay Kuda Bank | |
A Advab 256 件| 99 % | 1,526.66 NGN | 36,856.4555 USDT 22,900,000.00 ~ 23,000,000.00 NGN | Carbon microfinance bank Bank Transfer | |
C Chizzy_G 108 件| 98 % | 1,526.66 NGN | 49,950.0000 USDT 22,500,000.00 ~ 23,000,000.00 NGN | Opay Vfd | |
3 3FULL 58 件| 96 % | 1,526.66 NGN | 50,000.0000 USDT 22,950,000.00 ~ 23,000,000.00 NGN | Kuda Bank Opay Palm Pay | |
S Sam fast pay⚡⚡⚡ 1,108 件| 94 % | 1,526.66 NGN | 34,935.0000 USDT 20,000,000.00 ~ 23,000,000.00 NGN | Carbon microfinance bank PalmPay Kuda Bank | |
P Pepe____coin 667 件| 97 % | 1,526.66 NGN | 50,000.0000 USDT 23,000,000.00 ~ 23,000,000.00 NGN | Opay | |




