| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | |
|---|---|---|---|---|
A alvik ![]() ![]() 11.081 Order(s)| 100 % | 67.979,504 EUR | 0,02900000 BTC 50,000 ~ 1.971,405 EUR | Mehlores escolhas para novos usuários | |
A alvik ![]() ![]() 11.081 Order(s)| 100 % | 67.979,504 EUR | 0,02900000 BTC 50,000 ~ 1.971,405 EUR | ||
A Ahmed2R ![]() 302 Order(s)| 100 % | 68.012,844 EUR | 0,00395847 BTC 3,400 ~ 269,226 EUR | ||
B BOL_P2P ![]() 215 Order(s)| 98 % | 72.013,599 EUR | 0,00469586 BTC 10,000 ~ 338,165 EUR | ||
O Oniashvili ![]() 77 Order(s)| 97 % | 72.013,599 EUR | 0,03828149 BTC 100,000 ~ 2.756,787 EUR | ||
A Ahmed2R ![]() 302 Order(s)| 100 % | 72.680,392 EUR | 0,00280290 BTC 40,000 ~ 203,715 EUR | ||
O Oniashvili ![]() 77 Order(s)| 97 % | 73.280,505 EUR | 0,03752057 BTC 100,000 ~ 2.749,526 EUR | ||
F Fast Trade ![]() ![]() 2 Order(s)| 33 % | 82.682,281 EUR | 0,01064354 BTC 4,134 ~ 880,032 EUR | ||
B BINDEALER ![]() ![]() 302 Order(s)| 99 % | 83.342,405 EUR | 0,02400000 BTC 100,000 ~ 2.000,217 EUR |







