| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Mehlores escolhas para novos usuários | ||||
B bestchange.kh 1.177 Order(s)| 100 % | 94.234,49 UAH | 0,62345702 ETH 2.000,00 ~ 10.000,00 UAH | Raiffeisenbank Credit Agricole PUMB | |
B bestchange.kh 1.177 Order(s)| 100 % | 94.234,49 UAH | 0,62345702 ETH 2.000,00 ~ 10.000,00 UAH | Raiffeisenbank Credit Agricole PUMB | |
C crypto-wrest 97 Order(s)| 100 % | 94.250,00 UAH | 0,03738950 ETH 200,00 ~ 3.523,96 UAH | A-Bank Monobank (card) PUMB | |
M M4ksik 3 Order(s)| 100 % | 94.400,00 UAH | 0,10000841 ETH 200,00 ~ 9.440,79 UAH | A-Bank Monobank (card) Privat Bank | |
A A-change 307 Order(s)| 99 % | 102.305,29 UAH | 0,10283723 ETH 1.000,00 ~ 10.520,79 UAH | A-Bank Monobank (card) Privat Bank | |
B bestchange.kh 1.177 Order(s)| 100 % | 102.350,38 UAH | 1,73526318 ETH 1.000,00 ~ 100.000,00 UAH | A-Bank Monobank (IBAN) Privatbank (IBAN) | |
B Bigshort001 237 Order(s)| 100 % | 102.548,77 UAH | 0,21000000 ETH 2.000,00 ~ 21.535,24 UAH | Monobank (IBAN) Privatbank (IBAN) Monobank (card) | |
E Exchange-rv 218 Order(s)| 99 % | 115.371,87 UAH | 0,01401737 ETH 115,37 ~ 1.617,21 UAH | Privatbank (card) Ukrgasbank Credit Agricole | |
E Exchange-rv 218 Order(s)| 99 % | 115.380,89 UAH | 0,01401737 ETH 115,38 ~ 1.617,33 UAH | A-Bank Monobank (card) Privat Bank | |
E Exchange-rv 218 Order(s)| 99 % | 115.389,91 UAH | 0,01401737 ETH 115,38 ~ 1.617,46 UAH | Izibank Ukrsibbank Raiffeisenbank | |
M Milan_UA 644 Order(s)| 98 % | 115.425,98 UAH | 0,90136278 ETH 115,42 ~ 104.040,68 UAH | Raiffeisenbank Monobank (card) Privat Bank | |







