| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
P PahaPtaha ![]() 253 Order(s)| 97 % | | 46,00 UAH | 675,5007 USDT 2.000,00 ~ 31.073,03 UAH | Mehlores escolhas para novos usuários | |
V Vtrade 81 Order(s)| 100 % | | 45,45 UAH | 252,0334 USDT 8.886,00 ~ 8.887,00 UAH | ||
F fastrade07 1.597 Order(s)| 98 % | | 45,58 UAH | 142,0000 USDT 4.000,00 ~ 4.000,00 UAH | ||
Z Zaxar7 ![]() 372 Order(s)| 99 % | | 45,65 UAH | 1.698,7074 USDT 10.000,00 ~ 77.545,99 UAH | ||
C corniysana 20 Order(s)| 90 % | 45,65 UAH | 44,8000 USDT 2.045,12 ~ 2.045,12 UAH | ||
S Snipero4ok 16 Order(s)| 100 % | 45,69 UAH | 844,7811 USDT 30.000,00 ~ 38.598,04 UAH | ||
M Muffinka 904 Order(s)| 100 % | | 45,69 UAH | 442,1756 USDT 20.000,00 ~ 20.203,00 UAH | ||
M MichalPalych 162 Order(s)| 97 % | | 45,70 UAH | 101,9887 USDT 3.000,00 ~ 4.660,88 UAH | ||
L Lisnyk 399 Order(s)| 97 % | | 45,70 UAH | 92,0000 USDT 3.000,00 ~ 4.204,40 UAH | ||
O OdFinance 93 Order(s)| 100 % | | 45,77 UAH | 2.612,1517 USDT 7.000,00 ~ 119.558,18 UAH | ||
S Ss_exchange🥇 ![]() 595 Order(s)| 97 % | | 45,78 UAH | 6.024,5607 USDT 9.999,99 ~ 199.999,99 UAH |







