| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
© ©Champion™ ![]() 563 Order(s)| 94 % | 651.703,93 NOK | 1,99763072 BTC 500,00 ~ 500.000,00 NOK | Mehlores escolhas para novos usuários | |
B Btcfaster 443 Order(s)| 99 % | 680.565,10 NOK | 1,00000000 BTC 5.000,00 ~ 20.000,00 NOK | ||
KB_BUSINESS ![]() 1 Order(s)| 100 % | 680.350,26 NOK | 2,00000000 BTC 50.000,00 ~ 500.000,00 NOK | ||
Yourbrother😊 211 Order(s)| 98 % | 673.188,67 NOK | 1,98549721 BTC 500,00 ~ 500.000,00 NOK | ||
Mratm-global 194 Order(s)| 95 % | 666.027,09 NOK | 1,00000000 BTC 967,00 ~ 500.000,00 NOK | ||
©Champion™ ![]() 563 Order(s)| 94 % | 651.703,93 NOK | 1,99763072 BTC 500,00 ~ 500.000,00 NOK | ||
Yourbrother😊 211 Order(s)| 98 % | 651.703,93 NOK | 1,89588844 BTC 400,00 ~ 500.000,00 NOK | ||
©Champion™ ![]() 563 Order(s)| 94 % | 644.542,35 NOK | 1,99642817 BTC 100,00 ~ 500.000,00 NOK | ||
F FAMOUS_GLOBAL 209 Order(s)| 99 % | 637.380,77 NOK | 1,00000000 BTC 600,00 ~ 500.000,00 NOK | ||
Mratm-global 194 Order(s)| 95 % | 630.219,18 NOK | 1,00000000 BTC 483,00 ~ 500.000,00 NOK | ||
D Daxmichy 136 Order(s)| 95 % | 630.219,18 NOK | 1,00000000 BTC 400,00 ~ 630.219,18 NOK |







