| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
T The Quap man ![]() 1.907 Order(s)| 98 % | | 21.425,76 GHS | 11,05873453 ETH 30,00 ~ 50.000,00 GHS | Mehlores escolhas para novos usuários | |
T The Quap man ![]() 1.907 Order(s)| 98 % | | 21.425,76 GHS | 11,05873453 ETH 30,00 ~ 50.000,00 GHS | ||
T The Quap man ![]() 1.907 Order(s)| 98 % | | 21.241,88 GHS | 28,54111180 ETH 100,00 ~ 40.000,00 GHS | ||
S SMIILEAFRICA 4.136 Order(s)| 98 % | | 21.223,69 GHS | 29,88454832 ETH 100,00 ~ 15.000,00 GHS | ||
S SMIILEAFRICA 4.136 Order(s)| 98 % | | 21.120,63 GHS | 29,97375466 ETH 100,00 ~ 15.000,00 GHS | ||
M mastertradepro 155 Order(s)| 94 % | | 21.015,56 GHS | 9,86475595 ETH 100,00 ~ 207.313,37 GHS | ||
S sarksex ![]() 60 Order(s)| 95 % | 20.732,65 GHS | 30,00000000 ETH 1.000,00 ~ 50.000,00 GHS | ||
B Bs@nity ![]() ![]() 1.186 Order(s)| 97 % | | 20.611,41 GHS | 28,81336313 ETH 500,00 ~ 593.884,04 GHS | ||
G GREATNICKO1 347 Order(s)| 100 % | | 20.611,41 GHS | 30,00000000 ETH 100,00 ~ 600.000,00 GHS | ||
K KING.OF.TRADING ![]() ![]() 427 Order(s)| 99 % | 19.601,05 GHS | 29,99685621 ETH 100,00 ~ 100.000,00 GHS | ||
M madina traders 223 Order(s)| 94 % | | 19.540,43 GHS | 15,00000000 ETH 300,00 ~ 293.106,45 GHS |







