| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
T The-Wali ![]() 340 Order(s)| 100 % | 34.750,67 ZAR | 14,17861517 ETH 100,00 ~ 100.000,00 ZAR | Mehlores escolhas para novos usuários | |
ManicleMulticon 74 Order(s)| 90 % | 36.067,54 ZAR | 20,00000000 ETH 15.000,00 ~ 25.000,00 ZAR | ||
D Digitec Trading ![]() ![]() 1.081 Order(s)| 99 % | 36.030,96 ZAR | 6,13329874 ETH 4.000,00 ~ 220.988,64 ZAR | ||
F FEATHERS ![]() 58 Order(s)| 95 % | 35.848,06 ZAR | 30,00000000 ETH 12.500,00 ~ 870.000,00 ZAR | ||
G GEORGENEKOKO ![]() ![]() 15.197 Order(s)| 99 % | 35.482,27 ZAR | 29,21961478 ETH 3.000,00 ~ 870.000,00 ZAR | ||
K KAYGLOBAL 33 Order(s)| 97 % | 35.260,00 ZAR | 30,00000000 ETH 500,00 ~ 870.000,00 ZAR | ||
C CEO_CARDS 958 Order(s)| 98 % | 35.134,76 ZAR | 29,92618959 ETH 500,00 ~ 870.000,00 ZAR | ||
C Coinminer 1.277 Order(s)| 98 % | 35.116,47 ZAR | 29,85073238 ETH 1.000,00 ~ 870.000,00 ZAR | ||
F Faizan trading ![]() ![]() 57 Order(s)| 96 % | 34.750,67 ZAR | 7,75553421 ETH 3.000,00 ~ 269.510,01 ZAR | ||
T The-Wali ![]() 340 Order(s)| 100 % | 34.750,67 ZAR | 14,17861517 ETH 100,00 ~ 100.000,00 ZAR | ||
X XchangeGlobal 191 Order(s)| 100 % | 34.750,67 ZAR | 29,00000000 ETH 3.300,00 ~ 90.000,00 ZAR |







