| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Mehlores escolhas para novos usuários | ||||
P PerformanceS 1.019 Order(s)| 100 % | 371,022 AMD | 14.700,000000 USDC 5.000,00 ~ 3.000.000,00 AMD | IDBank Ameriabank Inecobank | |
P PerformanceS 1.019 Order(s)| 100 % | 371,022 AMD | 14.700,000000 USDC 5.000,00 ~ 3.000.000,00 AMD | IDBank Ameriabank Inecobank | |
C CrypEx-Gab 195 Order(s)| 100 % | 371,022 AMD | 2.679,120524 USDC 30.000,00 ~ 994.012,66 AMD | IDBank Ameriabank Inecobank | |
P PerformanceS 1.019 Order(s)| 100 % | 371,021 AMD | 15.000,000000 USDC 10.000,00 ~ 5.565.315,00 AMD | Idram Arca Bank Transfer | |
C Cryptonaut 924 Order(s)| 97 % | 371,002 AMD | 49.598,000000 USDC 50.000,00 ~ 2.000.000,00 AMD | Ameriabank Arca Inecobank | |
C Cube_ex 659 Order(s)| 98 % | 371,000 AMD | 50.000,000000 USDC 5.000,00 ~ 130.000,00 AMD | ArmEconomBank Ameriabank IDBank | |
P P2PHayFast 981 Order(s)| 99 % | 370,001 AMD | 7.559,512481 USDC 4.000,00 ~ 2.000.000,00 AMD | IDBank Ameriabank Inecobank | |
C CryptoMasterArm 63 Order(s)| 95 % | 370,000 AMD | 5.574,580000 USDC 20.000,00 ~ 1.000.000,00 AMD | IDBank Ameriabank Arca | |
C CryptoMasterArm 63 Order(s)| 95 % | 370,000 AMD | 47.404,219952 USDC 20.000,00 ~ 2.000.000,00 AMD | ACB ArmBusinessBank Transfers with specific bank | |
C CryptoMasterArm 63 Order(s)| 95 % | 370,000 AMD | 49.985,000000 USDC 20.000,00 ~ 5.000.000,00 AMD | ArmEconomBank | |
R RED_MAGIC 270 Order(s)| 100 % | 370,000 AMD | 4.000,000000 USDC 80.000,00 ~ 1.480.000,00 AMD | IDBank Ameriabank Inecobank | |







