| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
F fabricio45 ![]() 788 Order(s)| 99 % | 1.463,60 ARS | 47.888,764013 USDC 1.463,60 ~ 4.300.000,00 ARS | Mehlores escolhas para novos usuários | |
F fabricio45 ![]() 788 Order(s)| 99 % | 1.463,60 ARS | 47.888,764013 USDC 1.463,60 ~ 4.300.000,00 ARS | ||
F fabricio45 ![]() 788 Order(s)| 99 % | 1.463,55 ARS | 36.053,218866 USDC 1.463,55 ~ 4.300.000,00 ARS | ||
F fabricio45 ![]() 788 Order(s)| 99 % | 1.463,50 ARS | 99.652,000000 USDC 1.463,50 ~ 4.300.000,00 ARS | ||
M MarcianoCripto ![]() 750 Order(s)| 98 % | 1.460,20 ARS | 35.222,059904 USDC 40.000,00 ~ 20.000.000,00 ARS | ||
D dirueda1580 ![]() 4.427 Order(s)| 99 % | 1.460,00 ARS | 98.892,888286 USDC 1.460,00 ~ 9.000.000,00 ARS | ||
C Crytotoarb2026 ![]() 172 Order(s)| 98 % | 1.455,01 ARS | 548,485149 USDC 5.000,00 ~ 798.051,37 ARS | ||
R RealTrader-Dio ![]() 350 Order(s)| 99 % | 1.448,02 ARS | 1.661,728147 USDC 40.000,00 ~ 2.406.215,59 ARS | ||
C COSME-FULANITO ![]() 13 Order(s)| 52 % | 1.443,79 ARS | 49.367,004603 USDC 50.000,00 ~ 20.000.000,00 ARS | ||
C CicheR ![]() 165 Order(s)| 92 % | 1.430,30 ARS | 1.314,317035 USDC 17.777,00 ~ 1.500.000,00 ARS | ||
D dirueda1580 ![]() 4.427 Order(s)| 99 % | 1.430,00 ARS | 48.861,941033 USDC 1.430,00 ~ 20.000.000,00 ARS |







