| Anunciante | Preço | Disponível|Limites de transação | Forma de pagamento | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Mehlores escolhas para novos usuários | ||||
H HX 2.626 Order(s)| 99 % | 4,882 BRL | 2.356,000000 USDC 15,00 ~ 11.501,89 BRL | BRL Balance | |
A AndriiLazo 593 Order(s)| 98 % | 4,883 BRL | 165,609000 USDC 40,00 ~ 808,66 BRL | BRL Balance | |
A alvik 11.613 Order(s)| 100 % | 4,882 BRL | 49.922,158416 USDC 100,00 ~ 150.000,00 BRL | BRL Balance | |
H HX 2.626 Order(s)| 99 % | 4,882 BRL | 2.356,000000 USDC 15,00 ~ 11.501,89 BRL | BRL Balance | |
M MERCEDES///AMG 1.701 Order(s)| 99 % | 4,880 BRL | 100.000,000000 USDC 100,00 ~ 50.000,00 BRL | BRL Balance | |
B bestchange.kh 857 Order(s)| 99 % | 4,870 BRL | 6.716,451361 USDC 50,00 ~ 15.000,00 BRL | BRL Balance | |
SrMENESES-3011 348 Order(s)| 100 % | 4,815 BRL | 98.492,732600 USDC 1.000,00 ~ 100.000,00 BRL | PicPay Mercadopago Pix | |
Leonardo25 10 Order(s)| 100 % | 4,801 BRL | 39.171,909121 USDC 1.000,00 ~ 50.000,00 BRL | Pix Bank Transfer | |
Z Zoloto 686 Order(s)| 99 % | 4,497 BRL | 50.000,000000 USDC 2.000,00 ~ 75.000,00 BRL | PicPay Interbank Itaú Brazil | |
D dsniel 1.298 Order(s)| 99 % | 4,000 BRL | 300,000000 USDC 10,00 ~ 1.000,00 BRL | PicPay Mercadopago Itaú Brazil | |
I ilya3467 95 Order(s)| 96 % | 3,916 BRL | 49.908,234623 USDC 10,00 ~ 25.000,00 BRL | BRL Balance | |







